קמח - סמולינה מחיטת דורום (מכיל גלוטן), ביצים (19%).
| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 373 | 187 | 155 |
| סך השומנים (ג') | 3.3 | 1.7 | 1.4 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
| כולסטרול | 75 | 38 | 31 |
| נתרן (מ"ג) | 40 | 20 | 17 |
| סך הפחמימות (ג') | 70 | 35 | 29 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | 1.5 | 1.3 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 3.4 | 1.7 | 1.4 |
| חלבונים (ג') | 14 | 7 | 5.8 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
ביצים|גלוטן חיטה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
חרדל|סויה|תורמוס |
חתם סופר פתח תקוה
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.