ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 379 | 179 | 98 |
סך השומנים (ג') | 6.5 | 3.1 | 1.7 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3 | 1.4 | 0.8 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 950 | 453 | 250 |
סך הפחמימות (ג') | 70 | 33 | 18 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4 | 1.9 | 1.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.5 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 10 | 4.8 | 2.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | ביצים|סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0