| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 405 | 174 | 122 |
| סך השומנים (ג') | 9 | 3.9 | 2.7 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 5 | 2 | 1.5 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
| כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 1300 | 563 | 393 |
| סך הפחמימות (ג') | 70 | 30 | 21 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 6 | 2.6 | 1.8 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
| חלבונים (ג') | 11 | 4.8 | 3.3 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.