ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 537 | 106 | |
סך השומנים (ג') | 29 | 5.8 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 13 | 2.6 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | ||
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ"ג) | 495 | 99 | |
סך הפחמימות (ג') | 67 | 13 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | |
חלבונים (ג') | 2 | 0.4 |
Allergen Item | Allergen Status |
---|---|
מכיל |
לא ישים
|
עלול להכיל |
לא ישים
|
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0