#N/A
ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 546 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 56 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4.4 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 40 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 390 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 9 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 6.7 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 1.5 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|חרדל |
עלול להכיל | גלוטן חיטה|חלב|סויה|סלרי |
חתם סופר פתח תקוה
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0