קמח חיטה (מכיל גלוטן), כורכום למטרת צביעה.
| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 356 | 33 | 113 |
| סך השומנים (ג') | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
| נתרן (מ"ג) | 0 | 0 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 73 | 6.8 | 23 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3.4 | 0.3 | 1.1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 2.8 | 0.3 | 0.9 |
| חלבונים (ג') | 12 | 1.1 | 3.8 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
ביצים|סויה |
בד"צ - העדה החרדית ירושלים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.