ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 360 | - אין ערכים | 44 |
סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 550 | - אין ערכים | 66 |
סך הפחמימות (ג') | 90 | - אין ערכים | 11 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 83 | - אין ערכים | 10 |
מתוכן: כפיות סוכר | 20.75 | - אין ערכים | 2.5 |
חלבונים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סולפיט |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0