חומוס מבושל 69% [מים, חומוס, מווסת חומציות (סודיום ביקרבונט-סודה לשתיה)], טחינה גולמית 15%(מכיל שומשום), מים, חומצת מאכל(חומצת לימון), מלח שולחן, חומר משמר(פוטסיום סורבט), שום.
| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 185 | - אין ערכים |
| סך השומנים (ג') | 10.8 | - אין ערכים |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.9 | - אין ערכים |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
| כולסטרול | 0 | - אין ערכים |
| נתרן (מ"ג) | 395 | - אין ערכים |
| סך הפחמימות (ג') | 14 | - אין ערכים |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0.6 | - אין ערכים |
| חלבונים (ג') | 7.9 | - אין ערכים |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
שומשום |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
ביצים|חרדל|סויה |
רבנות ראשית קרית גת
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.