| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 378 | 76 | - אין ערכים |
| סך השומנים (ג') | 3.9 | 0.8 | - אין ערכים |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.8 | 0.4 | - אין ערכים |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
| כולסטרול | 0 | 0 | - אין ערכים |
| נתרן (מ"ג) | 400 | 80 | - אין ערכים |
| סך הפחמימות (ג') | 64 | 12.8 | - אין ערכים |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 2.3 | 0.5 | - אין ערכים |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | פחות מ-0.25 | - אין ערכים |
| סיבים תזונתיים (ג') | 9 | 1.8 | - אין ערכים |
| חלבונים (ג') | 17.1 | 3.4 | - אין ערכים |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן|סויה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.