ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 470 | 105 |
סך השומנים (ג') | 17 | 3.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 7.5 | 1.7 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 400 | 90 |
סך הפחמימות (ג') | 74 | 16.6 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | 0.7 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 5.4 | 1.2 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | אגוזים|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0