| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 120 | - אין ערכים |
| סך השומנים (ג') | 0.5 | - אין ערכים |
| נתרן (מ"ג) | 860 | - אין ערכים |
| סך הפחמימות (ג') | 27 | - אין ערכים |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 23 | - אין ערכים |
| מתוכן: כפיות סוכר | 5.75 | - אין ערכים |
| חלבונים (ג') | 1.9 | - אין ערכים |
| Allergen Item | Allergen Status |
|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
| עלול להכיל |
לא ישים
|
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.