| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 378 | 207 | 85 |
| סך השומנים (ג') | 5.5 | 3 | 1.2 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.9 | 2 | 0.6 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
| כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 1460 | 803 | 327 |
| סך הפחמימות (ג') | 71 | 39 | 16 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 4.3 | 2.4 | 1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.5 | 0.25 |
| חלבונים (ג') | 11 | 6.1 | 2.5 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה|סויה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.