| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 268 | - אין ערכים | 9 |
| סך השומנים (ג') | 4.3 | - אין ערכים | 0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.3 | - אין ערכים | פחות מ-0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
| כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 13900 | - אין ערכים | 459 |
| סך הפחמימות (ג') | 53 | - אין ערכים | 1.7 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 20 | - אין ערכים | 0.7 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 5 | - אין ערכים | 0.25 |
| חלבונים (ג') | 4.3 | - אין ערכים | 0.1 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
סלרי |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה|סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.