ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 376 | 105 | 52 |
סך השומנים (ג') | 4 | 1.1 | 0.5 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2 | 0.6 | 0.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2000 | 560 | 269 |
סך הפחמימות (ג') | 79 | 22 | 11 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 25 | 7 | 3.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 6.25 | 1.75 | 0.75 |
חלבונים (ג') | 6 | 1.7 | 0.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סלרי |
עלול להכיל | סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0