ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 409 | 78 | 52 |
סך השומנים (ג') | 11 | 2.9 | 1.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.5 | 0.4 | 0.2 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2200 | 572 | 278 |
סך הפחמימות (ג') | 71 | 18 | 9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 10 | 2.6 | 1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2.5 | 0.75 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 6.5 | 1.7 | 0.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סלרי |
עלול להכיל | סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0