| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 353 | 134 | |
| סך השומנים (ג') | 1 | 0.4 | |
| נתרן (מ"ג) | 50 | 19 | |
| סך הפחמימות (ג') | 79 | 30 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | |
| חלבונים (ג') | 6.9 | 2.6 |
| Allergen Item | Allergen Status |
|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
| עלול להכיל |
לא ישים
|
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.