ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 405 | 122 |
סך השומנים (ג') | 20.6 | 6.2 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.8 | 1.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 50 | 15 |
נתרן (מ"ג) | 320 | 96 |
סך הפחמימות (ג') | 50.7 | 15.2 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 27 | 8.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 6.75 | 2 |
חלבונים (ג') | 5 | 1.5 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|גלוטן |
עלול להכיל | אגוזים|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0