| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 375 | - אין ערכים | 119 |
| סך השומנים (ג') | 2 | - אין ערכים | 2.8 |
| נתרן (מ"ג) | 980 | - אין ערכים | 220 |
| סך הפחמימות (ג') | 85 | - אין ערכים | 20 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 53.5 | - אין ערכים | 13.4 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 13.5 | - אין ערכים | 3.25 |
| חלבונים (ג') | 4.3 | - אין ערכים | 3.5 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
- אין ערכים |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.