ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 358 | - אין ערכים | 165 |
סך השומנים (ג') | 1.4 | - אין ערכים | 1.8 |
נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 73.5 | - אין ערכים | 31.6 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.8 | - אין ערכים | 0.8 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.5 | - אין ערכים | 1.5 |
חלבונים (ג') | 11 | - אין ערכים | 5 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0