| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 353 | - אין ערכים | 185 |
| סך השומנים (ג') | 1 | - אין ערכים | 3.2 |
| נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 75 | - אין ערכים | 34 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | - אין ערכים | 0.2 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 3 | - אין ערכים | 1.4 |
| חלבונים (ג') | 9.5 | - אין ערכים | 4.3 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.