ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 355 | - אין ערכים | 163 |
סך השומנים (ג') | 1.7 | - אין ערכים | 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 70 | - אין ערכים | 29 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | - אין ערכים | - אין ערכים | - אין ערכים |
סיבים תזונתיים (ג') | 8 | - אין ערכים | 3.4 |
חלבונים (ג') | 11 | - אין ערכים | 4.5 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0