ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 552 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 32 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 490 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 58 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 8 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0