ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 448 | 125 |
סך השומנים (ג') | 13.5 | 3.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.6 | 1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 770 | 216 |
סך הפחמימות (ג') | 70.5 | 19.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.6 | 0.4 |
חלבונים (ג') | 11 | 3.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן|סויה|סולפיט |
עלול להכיל | אגוזים|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0