ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 506 | 134 |
סך השומנים (ג') | 24 | 6.3 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.8 | 1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 400 | 106 |
סך הפחמימות (ג') | 64 | 16.9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4.4 | 1.2 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 8.6 | 2.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן|סויה|סולפיט |
עלול להכיל | אגוזים|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0