ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 266 | 40 |
סך השומנים (ג') | 24 | 3.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 19 | 2.9 |
נתרן (מ"ג) | 395 | 59 |
סך הפחמימות (ג') | 12 | 1.8 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 9.5 | 1.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2.25 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 0.5 | 0.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0