ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 175 | - אין ערכים | 26 |
סך השומנים (ג') | 14 | - אין ערכים | 2.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.5 | - אין ערכים | 0.4 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 17.5 | - אין ערכים | 2.6 |
נתרן (מ"ג) | 395 | - אין ערכים | 59 |
סך הפחמימות (ג') | 11.5 | - אין ערכים | 1.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 9.5 | - אין ערכים | 1.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2.25 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | 0.6 | - אין ערכים | 0.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים |
עלול להכיל | חרדל|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0