| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 66 | 10 |
| סך השומנים (ג') | 1 | 0.2 |
| נתרן (מ"ג) | 1050 | 158 |
| סך הפחמימות (ג') | 12.5 | 1.9 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 9.5 | 1.4 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2.25 | 0.25 |
| חלבונים (ג') | 1.7 | 0.3 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
- אין ערכים |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
ביצים|חרדל|סויה|סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.