| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 394 | - אין ערכים | 39 |
| סך השומנים (ג') | 14 | - אין ערכים | 1.4 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8 | - אין ערכים | 0.8 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
| כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 3700 | - אין ערכים | 370 |
| סך הפחמימות (ג') | 56 | - אין ערכים | 5.6 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 7.5 | - אין ערכים | 0.75 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | - אין ערכים | 0.25 |
| חלבונים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים | 1.1 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה|סויה|סלרי |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.