ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 390 | 183 | 123 |
סך השומנים (ג') | 8 | 3.7 | 2.5 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4.5 | 2.1 | 1.4 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1250 | 584 | 398 |
סך הפחמימות (ג') | 70 | 33 | 22 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 6 | 2.8 | 1.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
חלבונים (ג') | 9.5 | 4.4 | 3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סלרי |
עלול להכיל | גלוטן|סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0