| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 460 | - אין ערכים | 255 |
| סך השומנים (ג') | 18 | - אין ערכים | 11 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9.5 | - אין ערכים | 4.6 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
| כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 555 | - אין ערכים | 460 |
| סך הפחמימות (ג') | 65 | - אין ערכים | 32 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 2.4 | - אין ערכים | 0.7 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
| חלבונים (ג') | 9.5 | - אין ערכים | 7.1 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה (מקמח מצות) |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.