ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 510 | 357 |
סך השומנים (ג') | 26 | 18.2 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.6 | 1.8 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 390 | 273 |
סך הפחמימות (ג') | 60 | 42 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.3 | 0.9 |
חלבונים (ג') | 9 | 6.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0