סוכר, עמילן, צבע מאכל (סלק מיובש), מווסתי חומציות (E339, E263, E327, E450), מלטודקסטרין, חומרי טעם וריח.
| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 372 | 136 | 114 |
| סך השומנים (ג') | 0 | 3 | 2.5 |
| נתרן (מ"ג) | 1300 | 310 | 258 |
| סך הפחמימות (ג') | 93 | 24 | 20 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 65 | 17.5 | 15 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 16.25 | 4.25 | 3.75 |
| חלבונים (ג') | 0 | 3.3 | 2.8 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
- אין ערכים |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
סויה |
בד"צ - העדה החרדית ירושלים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.