ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 79 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 3.3 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.3 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 395 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 10.5 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.3 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 1.7 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | ביצים|חרדל|סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0