| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 335 | - אין ערכים | 16 |
| סך השומנים (ג') | 5 | - אין ערכים | 0.2 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.5 | - אין ערכים | 0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
| כולסטרול | 10 | - אין ערכים | 0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 7500 | - אין ערכים | 360 |
| סך הפחמימות (ג') | 63 | - אין ערכים | 3 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 16 | - אין ערכים | 0.8 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 4 | - אין ערכים | 0.25 |
| חלבונים (ג') | 9.5 | - אין ערכים | 0.5 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
סלרי |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.