| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 358 | - אין ערכים | 116 |
| סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 40 | - אין ערכים | 13 |
| סך הפחמימות (ג') | 83 | - אין ערכים | 27 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
| חלבונים (ג') | 6.4 | - אין ערכים | 2.1 |
| Allergen Item | Allergen Status |
|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
| עלול להכיל |
לא ישים
|
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.