| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 358 | 116 | |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 | |
| נתרן (מ"ג) | 40 | 13 | |
| סך הפחמימות (ג') | 83 | 27 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | |
| חלבונים (ג') | 6.4 | 2.1 |
| Allergen Item | Allergen Status |
|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
| עלול להכיל |
לא ישים
|
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.