| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 376 | - אין ערכים | 114 |
| סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 2.5 |
| נתרן (מ"ג) | 1400 | - אין ערכים | 275 |
| סך הפחמימות (ג') | 94 | - אין ערכים | 20 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 57.7 | - אין ערכים | 13.4 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 14.5 | - אין ערכים | 3.25 |
| חלבונים (ג') | 0 | - אין ערכים | 2.8 |
| Allergen Item | Allergen Status |
|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
| עלול להכיל |
לא ישים
|
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.