ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 349 | 160 | |
סך השומנים (ג') | 1.5 | 0.7 | |
נתרן (מ"ג) | 0 | 0 | |
סך הפחמימות (ג') | 71 | 32 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | 1.4 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.5 | 1.6 | |
חלבונים (ג') | 12 | 5.5 |
Allergen Item | Allergen Description |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0