| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 162 | - אין ערכים | 158 |
| סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 350 | - אין ערכים | 337 |
| סך הפחמימות (ג') | 37 | - אין ערכים | 36 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
| חלבונים (ג') | 3.5 | - אין ערכים | 3.4 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה|סולפיט |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
חלב|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.