ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 150 | 90 |
סך השומנים (ג') | 10.7 | 6.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.1 | 0.7 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 380 | 228 |
סך הפחמימות (ג') | 12.2 | 7.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 8.8 | 5.3 |
סיבים תזונתיים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 1.3 | 0.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | בוטנים|גלוטן חיטה|חרדל|סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0