| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 356 | - אין ערכים | 154 |
| סך השומנים (ג') | 1.7 | - אין ערכים | 2 |
| נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 70 | - אין ערכים | 28 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 2.5 | - אין ערכים | 1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | - אין ערכים | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 6.2 | - אין ערכים | 1.5 |
| חלבונים (ג') | 12 | - אין ערכים | 4.8 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.