קמח חיטה (מכיל גלוטן)
| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 360 | 353 | 157 |
| סך השומנים (ג') | 1.4 | 4.1 | 1.8 |
| נתרן (מ"ג) | 0 | 0 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 74 | 67.5 | 30 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1.8 | 1.6 | 0.7 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 3.5 | 3.2 | 1.4 |
| חלבונים (ג') | 11 | 10 | 4.4 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
סויה |
בד"צ - העדה החרדית ירושלים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.