ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 359 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 495 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 88 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 1.7 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה (מקמח מצות) |
עלול להכיל | סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 2