| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 275 | 41 |
| סך השומנים (ג') | 25 | 3.8 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | 0.6 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 365 | 55 |
| סך הפחמימות (ג') | 12 | 1.8 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 9.8 | 1.5 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 2.5 | 0.25 |
| חלבונים (ג') | 0.5 | 0.1 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
חרדל |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
ביצים|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.