| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 282 | 42 |
| סך השומנים (ג') | 26 | 3.9 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | 0.6 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 360 | 54 |
| סך הפחמימות (ג') | 10 | 1.5 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 7 | 1.1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | 0.25 |
| חלבונים (ג') | 1.9 | 0.3 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
סויה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
ביצים|חרדל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.