ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 120 | |
סך השומנים (ג') | 0.5 | |
נתרן (מ"ג) | 860 | |
סך הפחמימות (ג') | 27 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 23 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 5.75 | |
חלבונים (ג') | 1.9 |
Allergen Item | Allergen Status |
---|---|
מכיל |
לא ישים
|
עלול להכיל |
לא ישים
|
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0