| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 317 | - אין ערכים | 13 |
| סך השומנים (ג') | 2.8 | - אין ערכים | 0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.6 | - אין ערכים | פחות מ-0.1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
| כולסטרול | 12 | - אין ערכים | 0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 7470 | - אין ערכים | 299 |
| סך הפחמימות (ג') | 59 | - אין ערכים | 2.4 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 24 | - אין ערכים | 1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 6 | - אין ערכים | 0.25 |
| חלבונים (ג') | 14 | - אין ערכים | 0.6 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
סלרי |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
- אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.