קמח - סמולינה מחיטת דורום (מכיל גלוטן).
| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 350 | - אין ערכים | 130 |
| סך השומנים (ג') | 1.3 | - אין ערכים | 0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 73 | - אין ערכים | 27 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | - אין ערכים | 1.1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 3 | - אין ערכים | 1.1 |
| חלבונים (ג') | 10 | - אין ערכים | 3.7 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
ביצים|סויה |
בד"צ - העדה החרדית ירושלים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.