| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 388 | 112 | 133 |
| סך השומנים (ג') | 0 | 2.5 | 3 |
| נתרן (מ"ג) | 1424 | 267 | 317 |
| סך הפחמימות (ג') | 97 | 19 | 23 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 39 | 10 | 12 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 9.75 | 2.5 | 3 |
| חלבונים (ג') | 0 | 2.8 | 3.3 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
- אין ערכים |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
חרדל|סויה|סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.