ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 274 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 6.6 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.3 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 729 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 44 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.9 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | - אין ערכים | - אין ערכים |
סיבים תזונתיים (ג') | 2.4 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 6.7 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0