| ל - 100 גרם ( ל - 100 גרם) | למנה/יחידה ( למנה/יחידה) | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף ( ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף) | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 339 | - אין ערכים | 33 |
| סך השומנים (ג') | 4.8 | - אין ערכים | 0.5 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.5 | - אין ערכים | 0.2 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
| כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 3040 | - אין ערכים | 298 |
| סך הפחמימות (ג') | 68 | - אין ערכים | 6.7 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 15 | - אין ערכים | 1.5 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 3.75 | - אין ערכים | 0.25 |
| חלבונים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים | 0.6 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
סלרי |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה|סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.